Tableau de cuisson au four de la volaille
Poulet - entier Température de cuisson : 350ºF |
| Nombre de convives | 4 à 5 | 5 à 6 | 6 à 7 |
| Poids du rôti ( lb ) | 3 à 4 | 4 à 5 | 2 x 3 à 4 |
| Durée de décongélation ( jours )** | 1 | 1 à 1-1/2 | 1-1/2 à 2 |
| Durée de cuisson (h) | 1-1/4 à 1-1/2 | 1-1/2 à 1 3/4 | 1-3/4 à 2 |
| Durée de repos ( min ) | 15 | 15 | 15 |
| Température interne atteint : | 180ºF, avec ou sans farce |
Dinde - entière Température de cuisson : 325ºF |
| Nombre de convives | 8 à 10 | 10 à 12 | 12 à 14 | 14 à 18 | 18 à 20 |
| Poids du rôti ( lb ) | 12 à 14 | 14 à 18 | 18 à 20 | 20 à 25 | 20 à 25 |
| Durée de décongélation ( jours )** | 2 à 3 | 3-1/2 à 4 | 4 à 5 | 5 | 5 |
| Durée de cuisson ( h ) | 3-1/2 à 4 | 3-1/2 à 4 1/2 | 4 à 5 | 4-1/2 à 5-1/2 | 4-1/2 à 5-1/2 |
| Durée de repos ( min ) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Température interne atteint : | 170ºF sans farce, 180ºF avec farce |
**Décongeler au réfrigérateur
* Retirez la viande du four 5ºF avant que la température interne désirée soit atteinte. La température interne continuera à augmenter de 5 à 10 ºF pendant la période de repos.