ImprimerFermer la fenêtre

    Calculer le gras alimentaire et les calories

    Calculez votre objectid de gras recommandé en estimant combien de calories vous mangez chaque jour. Si vous avex des questions spécifiques au sujet de la perte ou d'un gain de poids, veuillez consulter une diététiste professionnelle..

    Choississez votre poids et votre sexe du tableau suivant :

    Objectif personnel de poids Calories
    (livres) kg Activité légère (Sédentaire) Activité modérée Activité élevée (Exercice régulier)
    Femmes
    100 46 1350 1550 1800
    110 50 1400 1600 1850
    120 55 1450 1650 1900
    130 59 1450 1700 1950
    140 64 1500 1750 2000
    150 68 1550 1800 2050
    160 73 1600 1850 2100
    170 77 1600 1900 2150
    180 82 1650 1950 2200
    190 86 1700 1950 2250
    200 91 1750 2000 2300
    Hommes
    120 55 1750 2050 2300
    130 59 1800 2100 2400
    140 64 1850 2150 2450
    150 68 1900 2200 2550
    160 73 1950 2300 2600
    170 77 2000 2350 2700
    180 82 2050 2400 2750
    190 86 2100 2450 2800
    200 91 2150 2550 2900
    210 96 2250 2600 2950
    220 100 2300 2650 3050

    Sez ce guide pour déterminer votre consommation idéale de gras pour une journée.

    Guide de masse corporelle

    Calculer le gras alimentaire et les calories